Satış CRM, insanların yaptığı işi değiştirir. İnsanların çoğu bunu sevmez. Fonksiyonel olarak nelerin değişeceğine bakılırsa, pek çok alanda rollerin yeniden tanımlanması gerektiği açıkça görülmektedir. Pazarlama Veri tabanı pazarlamacıları, artık bu işin eski bir paradigma olduğunu kabul edecekler. % 99 ilham, % 1 ter değil, % 1 ilham % 99 ter olacak.kulakları daha büyük, sesi daha küçük olacak. Müşteri Hizmetleri Bilgi Sistem İnsan Kaynakları ve Kalite -Müşteri bazlı CRM ölçüt göstergelerin performans sistemine adaptasyonu Şirket Yönetimi CRM bugüne kadar hep slogan olarak söylediğimiz "müşteri haklıdır..müşteri kraldır" sloganlarına başka bir boyut getirmektedir. Müşteri haklıdır, doğru fakat bazı müşteriler ayrıcalıklıdır, neden? Çünkü şirkete daha bağlıdırlar, şirketten ve hizmetlerinden memnundurlar, peki şirket olarak biz bu tip müşterilere neler yapmalıyız. İşte CRM kavramının altında yatan felsefe budur. Bu klasik müşteri haklıdır sloganına bir felsefe getirmektedir, "bazı müşteriler daha haklıdır" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM'e geçtikten sonra önem kazanacak ve yeni oluşacak roller ve departmanlar var mı ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazarlama Analisti/Veri Tabanı Yöneticisi Kampanya Yöneticisi Segment Yöneticisi Kapasite Yöneticisi Kanal Yöneticisi Müşteri İlişkileri Yöneticisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM diye tabir edilen ama gerçekte CRM olmayan tarifler nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM'in ne olduğunu anlamadan önce, ne olmadığını anlamanın daha aydınlatıcı olduğunu düşünmekteyiz. Çoğu şirket CRM dendiği zaman bu kelimeye aşağıdaki anlamlardan birini yüklemektedir:
Halbuki bu tanımlar, CRM'in bazı özellikleriyle ilgili ipucu verseler de, bütünü yansıtmaktan çok uzaktırlar. Ancak çoğu şirket tarafından halen bunlardan sadece biri ya da birkaçı olarak görülmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM'in başarısız olma sebepleri arasında neler var ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM ve Çağrı Merkezleri arasında ne tür bir ilişki vardır ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çağrı Merkezleri diğer CRM girişimleri ile bağlantılı olarak; satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerin yürütüldüğü etkileşim merkezidir. Teknik destek ya da yardım gibi müşteri tarafından yapılan aramalarda ve telepazarlama gibi şirket tarafından yapılan aramalarda çağrı merkezi, genellikle müşteri ile en çok etkileşimde bulunan merkezdir. Bu nedenle çağrı merkezleri giderek "kar merkezleri" olarak görülmeye başlamıştır. "Direct Marketing Assosiation"na göre, çağrı merkezleri aracılığıyla yapılan doğrudan satışlar toplam b2b satışlarının % 45'ini oluşturmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir CRM uygulama paketi alırken nelere dikkat edilmelidir ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM Paketi tek başına yeterli çözümü sağlamayacağı için sistemin bütün parçalarını ele alan çözümlere yönelmelisiniz. Bu yaklaşım çerçevesinde CRM teknolojileri sunan bazı şirketlere şu soruları yöneltmelisiniz:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri sadakati ile karlılık arasında nasıl bir ilişki var ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Sadakatini sadece %5 artırarak şirket karlılığını %60-100 artırmak mümkündür. (Gartner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM yazılım pazarının boyutu ve bu pazarı oluşturan ana sektörler nelerdir ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABD'de 2000 yılı itibarı ile pazarın boyutu 3.72 milyar$'dır. Bunun %72'sini yani 2.7 milyar$'ını oluşturan sektörler;
Ülkemizde CRM yeni bir konu olduğundan istatistik veri net değildir. |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)